孝南區新的拍賣信息出爐了,孝南區將于2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分拍買九塊工業用地,這九塊工業用地分別為孝南KG(2019)022號、孝南KG(2019)023-1號、孝南KG(2019)023-2號、孝南KG(2019)025號、孝南KG(2019)026號、孝南KG(2019)027號、孝南KG(2019)028號、孝南KG(2019)030號和孝南KG(2019)035號,總起始價為1721.97萬元。
經孝感市孝南區人民政府批準,孝感市孝南區自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓 9(幅) 地塊的國有土地使用權?,F將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求 :
宗地編號:孝南KG(2019)022號 | |||
用地位置 | 孝南經濟開發區龍宮社區 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 13836.09平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 301.63萬元 | 保證金 | 301.63萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)023-1號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮農豐崗村 | 容積率 | 大于1.2 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 82.16平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 1.79萬元 | 保證金 | 1.79萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)023-2號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮農豐崗村 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 1035.92平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 22.58萬元 | 保證金 | 22.58萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)025號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮長河社區 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 7854.3平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 171.22萬元 | 保證金 | 171.22萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)026號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮農豐崗村 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 20097平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 438.11萬元 | 保證金 | 438.11萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)027號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮農豐崗村 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 10582.2平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 230.69萬元 | 保證金 | 230.69萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)028號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮農豐崗村 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 3903.85平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 85.1萬元 | 保證金 | 85.1萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)030號 | |||
用地位置 | 孝南區祝站鎮農豐崗村 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 5599.2平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 122.07萬元 | 保證金 | 122.07萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
宗地編號:孝南KG(2019)035號 | |||
用地位置 | 孝南區東山頭辦事處大數提社區 | 容積率 | 大于或等于1 |
用地性質 | 工業用地 | 掛牌開始時間 | 2020年2月10日08時00分 |
出讓面積 | 14606.60平方米 | 掛牌截止時間 | 2020年2月20日10時00分 |
起始價 | 318.42萬元 | 保證金 | 318.42萬元 |
出讓年限 | 50年 | 加價幅度 | |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于40 |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。申請人應具備的其他條件:
凡存在偽造公文騙取用地手續和非法倒賣土地等犯罪行為、非法轉讓土地使用權等違法行為、因企業原因造成土地閑置一年以上、違背出讓合同約定條件開發利用土地、拖欠土地出讓金等情形之一的企業或個人,在違法違規違約行為處理完畢之前,該企業(包括其控股股東及其控股股東新設企業)或個人不得參加土地競買活動。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2020年01月20日 至 2020年02月18日 到 孝南區國土資源交易中心 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2020年01月20日 至 2020年02月18日 到 孝南區國土資源交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2020年02月18日16時00分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2020年02月18日16時30分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權掛牌活動 在 孝感市長征路11號孝感市孝南區公共資源交易中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
孝南KG(2019)022號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)023-1號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)023-2號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)025號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)026號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)027號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)028號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)030號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
孝南KG(2019)035號 號地塊:2020年02月10日08時00分 至 2020年02月20日10時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。
(二)本次掛牌出讓宗地的價格不包含契稅等非土地部門規費。
(三)本次掛牌出讓宗地為現狀出讓,出讓宗地范圍內其他地上附著物的拆除:空中電力線、通信線、地下隱藏物、埋藏物、地下管網等均由競得人自行負責向有關部門申請遷移或清理,所需費用由競得人自行支付。
(四)本次出讓信息在中國土地市場網(http://www.landchina.com/)、孝感日報、孝南區公共資源交易中心(http://xn.xgsggzy.com)等媒介同步發布。
八、 聯系方式與銀行帳戶
聯系地址:孝感市長征路32號
聯 系 人:汪先生
聯系電話:0712-2322043
開戶單位:孝感市孝南區財政局非稅收入匯繳結算戶
開戶銀行:湖北孝感農商行營業部
銀行帳號:82010000000183705
小貼士:本頁信息由用戶及第三方發布,真實性、合法性由發布人負責。